欢迎来到山东鑫旺通金属制品有限公司官方网站! 加入收藏 设为首页 联系我们

全国咨询热线

18265567096
山东鑫旺通金属制品有限公司
山东鑫旺通金属制品有限公司
高端产品 品质保证 可信赖生产厂家
当前位置:首页 > 新闻资讯

7月12日泰安热轧带钢市场行情

发布者:山东鑫旺通金属制品有限公司  发布时间:2009/7/13  阅读:796

7月12日泰安热轧带钢市场行情

品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注 热轧带钢 2.0*(235-355) Q195 莱钢 3750 →0 →0 ↑250 热轧带钢 2.0*(232-272) Q195-235 莱钢 3750 →0 →0 ↑250 热轧带钢 2.5-3.75*(145-232) Q195-235 莱钢 3750 →0 →0 ↑250 热轧带钢 2.5*(235-355) Q195-235 莱钢 3750 →0 →0 ↑250 热轧带钢 2.5-3.…

品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
热轧带钢 2.0*(235-355) Q195 莱钢 3750 →0 →0 ↑250
热轧带钢 2.0*(232-272) Q195-235 莱钢 3750 →0 →0 ↑250
热轧带钢 2.5-3.75*(145-232) Q195-235 莱钢 3750 →0 →0 ↑250
热轧带钢 2.5*(235-355) Q195-235 莱钢 3750 →0 →0 ↑250
热轧带钢 2.5-3.75*(145-232) Q195 泰钢 3750 →0 →0 ↑250
热轧带钢 4.0*500 Q195 泰钢 3750 →0 →0 ↑250
热轧带钢 5.0-6.0*(505-735) Q235 泰钢 3750 →0 →0 ↑250
热轧带钢 7.75*685 Q235 泰钢 3750 →0 →0 ↑250
热轧带钢 9.5*735*C Q235 泰钢 3750 →0 →0 ↑250 货少
热轧带钢 2.5-3.75*(145-232) Q195-235 唐山国丰 3780 →0 →0 ↑280
热轧带钢 5.0-6.0*(505-735) Q195-235 唐山建龙 3780 →0 →0 ↑280
热轧带钢 1.8*(232-272) Q195 唐山瑞丰 3780 →0 →0 ↑280 货少
热轧带钢 2.0*(232-272) Q195 唐山瑞丰 3780 →0 →0 ↑280
热轧带钢 2.5*(235-355) Q195 唐山瑞丰 3780 →0 →0 ↑280
热轧带钢 2.5-3.75*(145-232) Q195-235 唐山兴业 3780 →0 →0 ↑280
热轧带钢 1.8*(232-272) Q195-235 天津一轧 3780 →0 →0 ↑280
热轧带钢 2.0*(232-272) Q195-235 天津一轧 3780 →0 →0 ↑280
热轧带钢 2.5*(235-355) Q195-235 天津一轧 3780 →0 →0 ↑280
备注:如无特殊说明,上述价格均为含税(带票)价。

联系我们
咨询热线:
18265567096

山东鑫旺通金属制品有限公司
电话:0635-2995805、2995806
手机:18265567096、18806357925
传真:0635-2995806
联系人:周经理
网址:www.lcjcgt.com
地址:山东聊城开发区工业园

收缩

在线客服